綠葉牌JYJ5317ZWXF型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | JYJ5317ZWXF |
公告批次: | 354 | 發布日期: | 20220407 |
產品號: | 目錄序號: | (十五)04 | |
中文品牌: | 綠葉牌 | 底盤型號: | ZZ3317V386GF1 |
企業名稱: | **重汽集團濟南專用車有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 章丘市圣井唐王山路北潘王路西 | 免征: | |
生產地址: | 山東省濟南市章丘區棗園街道潘王路17668號(世紀大道以北) | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
綠葉牌JYJ5317ZWXF型污泥自卸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10540×2510×3320 (mm) | 貨箱尺寸: | 7450×2250×1500 (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15500 | 額定載質量: | 1.0 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/45,17/45,17/45,17/45,17/41,17/40,17/38 | 前懸/后懸: | 1500/800,1500/800,1500/800,1500/800,1500/900,1500/950,1500/1000,1500/775,1500/875,1500/925,1500/975,1430/800,1430/775,1430/900,1430/875,1430/950,1430/925,1430/1000,1430/975 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1950+2325+1350,1950+2525+1350,1950+2825+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2325+1350,1800+2300+1400,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1800+2825+1350,1800+2800+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1800+3525+1350,1800+3500+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400 |
軸數: | 4 | **車速: | 80 |
油耗: | 40.2,40.7 | 彈簧片數: | 4/4/12,11/11/12,11/11/10,4/4/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,4/4/10,5/5/10,7/7/10,9/9/10,9/9/12 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338 |
WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP12.400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 294 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP8H360E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 265 |
WP8H360E62A | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 265 |
WP8H360E62B | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 265 |
WP8H380E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 279 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
傾卸方式:后卸式;側面及后下部防護裝置的材質為Q235,連接方式均為螺栓連接。僅采用軸距(mm)為1950+3825+1350,1800+3825+1350,1800+3800+1400和鋼板彈簧懸架底盤。軸距和后懸參數一一對應。后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:450mm。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。僅采用WP9H350E62、MC11.40-60、WP8.350E61、WP10H400E62、MC11.46-61、WP10.5H430E62和MC11.44-60發動機,發動機WP9H350E62/WP8.350E61對應油耗值為40.2L/100km;發動機WP10H400E62/WP10.5H430E62對應油耗值為40.6L/100km;發動機MC11.40-60/MC11.44-60/ MC11.46-61對應油耗值為40.7L/100km。選裝WP8.350E61/WP9H350E62發動機時,凈功率為252kW/252kW;選裝WP10H400E62發動機時,凈功率為289kW;選裝MC11.40-60/MC11.44-60WP10.5H430E62發動機時,凈功率為294kW/324kW/311kW;選裝MC11.46-61發動機時,凈功率為338kW。該車型可選裝ETC 車載裝置。該車裝有污泥卸料機構,用于污泥的裝卸及運輸。隨底盤選裝駕駛室外觀結構。隨底盤選裝前部燈具及前部標識樣式。選裝后處理保護罩外觀。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | 通明,3M,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D,933 |
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養按相應的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)潤滑系統保養:車輛每行駛5000km-10000km時就需清洗保養一次,在遇到發動機噪音過大,加速無力或水溫過高時也需清洗保養一次。清洗發動機內部的油泥和其它積物,這樣可以避免機油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發動機部件的磨損,從而延長發動機壽命,提高發動機動力。
(4)冷卻系統保養:車輛在冬夏換季時應清洗保養一次,希望您正常行駛中每6個月至8個月清洗保養一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時清洗保養一次。清除導致發動機過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統保養:車輛每行駛800km-1000km時需清洗保養1次,或當你發覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費油時清洗保養1次。要清除系統內部的膠質和積碳,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養:車輛每行駛800km-1000km時清洗保養一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統滲漏時清洗保養一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動力輸出,徹底更換舊的自動變速箱油。
(7)動力轉向系統保養:車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養一次,或遇轉向困難系統滲漏,更換動力轉向機配件后,也須清洗保養一次。清除系統中有害的油泥、漆膜,清除低溫時的轉向困難,制止并預防動力轉向液的滲漏,清除轉向噪音,徹底更換舊的制動轉向液。
(8)制動系統保養:車輛每行駛800km清洗保養一次,或遇ABS反應過早,過慢時清洗保養一次。清除系統中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時工作失靈的危險,有效防止制動液變質過期,徹底更換舊的制動液。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內,行駛10000公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務到達時間:省內,二十四小時內到達;其它地區,二十四小時內派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預防。
(2)免費后期配件供應價格方式? 1、方式:在所在地技術服務站統一供貨,根據用戶要求由廠方直接發貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業維修人員前往使用地解決。
(4)技術培訓方案? 供貨方負責在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓設備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規定客戶可以在網上訂購,簽訂購車合同。預付定金。在規定時間內送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節假日,則以新聞發布放假時間為準,請大家屆時關注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產實力及產品工藝,我們會為您提供優質的服務!
微信二維碼
手機網站二維碼