東風牌DFA5030CCYD60Q6AC型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | DFA5030CCYD60Q6AC |
公告批次: | 359 | 發布日期: | 20220810 |
產品號: | 目錄序號: | 3 | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | CGC1080HDF39F |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省襄陽市 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
東風牌DFA5030CCYD60Q6AC型倉柵式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5245,5920,5370,5995,5775,5800×1840,1780,1950×2570,2670,2640,2790 (mm) | 貨箱尺寸: | 2500,3100,2550,2920,2700,3050,2950×1750,1690,1860×360,400 (mm) |
總質量: | 2715 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1645 | 額定載質量: | 0.65 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 20/14,20/15,20/15,20/14,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/14,20/14,20/14 | 前懸/后懸: | 1150/1500,1200/1450,1230/1420,1150/1400,1200/1350,1230/1320,1150/1250,1200/1200,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1180/1470,1180/1370,1180/1220,1180/1870 |
軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900 |
軸數: | 2 | **車速: | 90 |
油耗: | 8.28,7.6 | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590,1515,1560 | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555,1590,1525 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDVE41G××××××××× LGDVE41D××××××××× LGDVE41J××××××××× LGDVE41E××××××××× LGDVE41F××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝黑色保險杠,后視鏡,前后組合燈具及前格柵,ABS型號/生產廠家:1.APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英創匯智汽車技術有限公司,3.CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.車廂底部**頂部的高度為1650mm或1750mm或1900mm.可選裝導流罩和車箱欄板形式.尺寸對應關系(長=軸距+前懸+后懸):1.5920=3180+1120+1620,2.5370=2850+1120+1400,3.5995=3180+1200+1615,4.5775=3000+1200+1575,5.5800=3600+545+1655,6.5245=3300+545+1400。隨底盤選裝油箱左右安裝位置.選裝倉柵形式和側后防.發動機/油耗值對應關系為: LJ4A15Q6/8.28,LJ4A16QG/7.6(L/100km).該車型可選裝ETC車載裝置.整備質量不包含備胎、隨車工具及滅火器重量.貨箱底板材質為:Q235,材料厚度為2.0mm,貨箱邊板材質為:PD01/W280VK,材料厚度為1.1/0.8mm,貨箱重量為250kg.前霧燈為選裝件. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 道明光學股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM,夜視麗,DM |
標識型號 | DM9550,1100-5,DMCT1000 |
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養按相應的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)潤滑系統保養:車輛每行駛5000km-10000km時就需清洗保養一次,在遇到發動機噪音過大,加速無力或水溫過高時也需清洗保養一次。清洗發動機內部的油泥和其它積物,這樣可以避免機油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發動機部件的磨損,從而延長發動機壽命,提高發動機動力。
(4)冷卻系統保養:車輛在冬夏換季時應清洗保養一次,希望您正常行駛中每6個月至8個月清洗保養一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時清洗保養一次。清除導致發動機過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統保養:車輛每行駛800km-1000km時需清洗保養1次,或當你發覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費油時清洗保養1次。要清除系統內部的膠質和積碳,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養:車輛每行駛800km-1000km時清洗保養一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統滲漏時清洗保養一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動力輸出,徹底更換舊的自動變速箱油。
(7)動力轉向系統保養:車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養一次,或遇轉向困難系統滲漏,更換動力轉向機配件后,也須清洗保養一次。清除系統中有害的油泥、漆膜,清除低溫時的轉向困難,制止并預防動力轉向液的滲漏,清除轉向噪音,徹底更換舊的制動轉向液。
(8)制動系統保養:車輛每行駛800km清洗保養一次,或遇ABS反應過早,過慢時清洗保養一次。清除系統中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時工作失靈的危險,有效防止制動液變質過期,徹底更換舊的制動液。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內,行駛10000公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務到達時間:省內,二十四小時內到達;其它地區,二十四小時內派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預防。
(2)免費后期配件供應價格方式? 1、方式:在所在地技術服務站統一供貨,根據用戶要求由廠方直接發貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業維修人員前往使用地解決。
(4)技術培訓方案? 供貨方負責在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓設備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規定客戶可以在網上訂購,簽訂購車合同。預付定金。在規定時間內送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節假日,則以新聞發布放假時間為準,請大家屆時關注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產實力及產品工藝,我們會為您提供優質的服務!
微信二維碼
手機網站二維碼